Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Werft | Axopar | De Antonio Yachts |
| Kategorie | Daycruiser | Daycruiser |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | premium | — |
| Preis | Ab 229.000 € | Preis auf Anfrage |
| Länge | 7.6 m | 7.2 m |
| Breite | 2.23 m | 2.3 m |
| Kabinen | 1 | 0 |
| Kojen | 2 | 0 |
| Batterie | 126 kWh | 40 kWh |
| Motorleistung | 225 kW | 50 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 Knoten | 30 Knoten |
| Reichweite | 60 nm | 50 nm |
| Ladezeit | — | 1.5 Stunden |
| Navigation & Elektronik | ||
| GPS / Kartenplotter | ✓ | — |
| Komfort & Interieur | ||
| Cockpit-Lautsprecher | ✓ | — |
| Wasser & Sanitär | ||
| Bilgepumpe | ✓ | — |
| Deck & Exterieur | ||
| Badeplattform | ✓ | — |
| Badeleiter | ✓ | — |
| Sonnenpolster vorn | ✓ | — |
| Sonnenpolster achtern | ✓ | — |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann „nicht veröffentlicht“ statt „nicht verfügbar“ bedeuten.