Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Werft | Candela | X Shore |
| Kategorie | Daycruiser | Daycruiser |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | premium |
| Preis | Ab 330.000 € | Ab 249.000 € |
| Länge | 8.5 m | 8 m |
| Breite | 2.5 m | 2.6 m |
| Personenzahl | 8 | 10 |
| Batterie | 69 kWh | 126 kWh |
| Motorleistung | 75 kW | 170 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 Knoten | 30 Knoten |
| Reichweite | 57 nm | 100 nm |
| Elektrik | ||
| Batterieladegerät | — | ✓ |
| Navigation & Elektronik | ||
| GPS / Kartenplotter | ✓ | ✓ |
| UKW-Funkgerät | — | ✓ |
| Komfort & Interieur | ||
| Cockpit-Lautsprecher | — | ✓ |
| Wasser & Sanitär | ||
| Bord-WC | ✓ | — |
| Chemie-WC | — | ✓ |
| Deck & Exterieur | ||
| Sonnenpolster vorn | — | ✓ |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann „nicht veröffentlicht“ statt „nicht verfügbar“ bedeuten.